022-8729 6195
打印规格 | ||
UFR II(标配) | ||
打印分辨率 | 1200dpi*600dpi | |
打印语言 | UFR II | |
系统环境 | Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019 Mac OS X(10.10或更高版本) | |
PCL打印组件-CJ1(选配) | ||
接口 | USB2.0高速、1000Base - T/100Base - TX/10Base-T(IEEE 802.3兼容) | |
打印语言 | PCL5, PCL6 | |
系统环境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 | |
PS打印组件-CJ1(选配) | ||
接口 | USB2.0高速、1000Base - T/100Base - TX/10Base-T(IEEE 802.3兼容) | |
打印语言 | Adobe PostScript 3 | |
系统环境 | Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/ Server 2019 Mac OS X(10.10或更高版本) Windows 7/8.1/10 Mac OS X(10.9或更高版本) |
传真规格(选配) | ||
最大支持传真线路 | 1条 | |
适用线路 | 公用交换电话网 | |
调制解调速度 | Super G3:33.6kbps;G3:14.4kbps | |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | |
发送时间 | JBIG | 约2.6秒 |
发送原稿尺寸 | A4、B5、A5、A6 | |
接受传真尺寸 | A4、B5、A5、16K |
扫描规格 | ||
扫描方式 | 拉式,推式 | |
扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | |
文件存储格式 | JPEG, TIFF, PDF, XPS, 高压缩PDF/XPS, PDF A-1b, 优化最适合网络的PDF, OCR, OOXML(标配)可检索PDF/XPS(标配),轮廓PDF(标配) | |
扫描发送目的地 | SMB/FTP/WebDAV/IFAX |
其他主要选购件 | ||
三纸盒组件-AK1 | ||
纸张容量 | 550张×3(80g/m²) | |
纸张尺寸 | A4, A5R, B5(自定义尺寸: 98.0 x 190.5 mm x 216.0 x 355.6 mm) | |
单纸盒组件-AE1 | ||
纸张容量 | 550张(80g/m²) | |
纸张尺寸 | A4, A5R, B5, 16K,自定义尺寸: 98.0 x 190.5mm x 216.0 x 355.6mm | |
分页装订处理器-Z1 | ||
托盘容量 | 无分套、分套、分组和分套+偏移和分组+偏移模式 | 500张(或高度为73.5mm以下) |
装订模式 | 500张/20套(或高度为73.5mm以下) | |
最大装订张数 | 30张 | |
装订位置 | 角订 | |
尺寸 (高×宽×深) |
555 x 459 x 301 mm | |
安装空间 (宽×深) |
1,407mm×651mm(当多功能托盘展开时) | |
最大功耗 | 37W | |
重量 | 14kg |
复印及主要规格 | ||
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
感光材料 | OPC | |
显影系统 | 干式双组分显影 | |
定影系统 | 高级彩色快速定影技术 | |
内存 | 标配 | 3GB |
硬盘 | 标配 | 320GB(可用250GB) |
预热时间 | 主机电源打开时 | 10秒或更少(从设备开机到复印准备就绪的时间不是打印预定) |
睡眠模式恢复时 | 10秒或更少(激活时间根据机器的使用环境与条件而变化) | |
快速启动模式时 | 4秒以下(根据环境不同,本机可能无法快速启动) | |
最大原稿尺寸 | A4 | |
首页输出时间 | 黑白 | 5.1秒 |
彩色 | 6.9秒 | |
灰度等级 | 256级 | |
分辨率 | 复印 | 600dpi×600dpi |
打印 | 1200dpi×1200dpi(相当) | |
复印倍率 | 固定倍率 | 25 %,50 %,70 %,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手动缩放 | 25% - 400%(以1%为单位) | |
连续输出速度 | 黑白/彩色 | 35页/分钟(黑白彩色同速) |
连续复印张数 | 1 - 999张 | |
供纸量 (80g/m²) |
标准 | 550 张(机身纸盒)+100张 (多功能托盘) |
可选 | 550张×3( 段纸盒),550张单纸盒 | |
纸张尺寸 | 纸盒1 | A4, A5, A5R, A6, B5,自定义尺寸(98.0 x 190. 5 mm 到 216.0 x 355.6 mm)、信封(COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5) |
多功能托盘 | A4,A5,A5R,A6,B5,16K,自定义尺寸(98mmX14 8mm 到216mm X 355.6mm); 信封( COM10NO . 10,MONARCH,DL,ISO-C5)、信封自定义尺寸( 98.0 x 148.0 mm 至216.0 x 355.6 mm) | |
纸张厚度 | 纸盒 | 60 - 163g/m² |
手送纸盘 | 60 - 220g/m² | |
纸张类型 | 纸盒 | 薄纸、普通纸、厚纸、再生纸、彩色纸、信封、打孔纸,重磅纸,证券纸,信封 |
多功能托盘 | 薄纸、普通纸、厚纸、再生纸、彩色纸、信封、打孔纸,重磅纸,证券纸,信封,透明胶片,标签纸,明信片 | |
电源 | 220V, 50Hz, 3.9A | |
最大功耗 | 1.5kw | |
"睡眠"模式能耗 | 0.8W | |
主机尺寸 (宽×深×高) |
519 x 658 x 638 mm | |
主机安装空间 (宽×深) |
852 x 908 mm (多功能托盘拉出,纸盒拉出时) | |
主机重量 | 49kg(包含墨粉瓶) |