022-8729 6195
基本规格 | ||
内存 | 256 MB | |
菜单显示 | 5行中英文显示屏 | |
预热时间※1 | 从电源开启到就绪状态:约15秒或更少 | |
从睡眠模式返回:约1.6 秒或更少 | ||
供纸容量 | 150页(普通纸,80g/m²) | |
最大进纸量 | 150页(普通纸,80g/m²) | |
纸张尺寸 |
A4,B5,A6,A5,16K, STMT,EXEC,LTR,LGL,自定义等 |
|
出纸容量 | 100页 | |
月最大负荷打印量 | 20000页 | |
月推荐打印量 | 250~2500页 | |
耗材及打印量※2 | 墨粉盒CRG 050 | |
2,500页 | ||
感光鼓CRG 050 | ||
10,000页 | ||
耗电量 | 最大约910 W 或以下 | |
睡眠模式 约 0.7 W(USB 连接/有线局域网连接)/ 约 0.8W(无线局域网连接) | ||
能效等级※3 | 1级 | |
典型能效标称值※3 | 0.69kw/h | |
重量 | 约8.4kg(不含硒鼓) | |
体积 (W×D×H) | 372x320x255mm | |
接口 | USB 1.1 全速、USB 2.0 高速 | |
10Base-T、100Base-TX | ||
IEEE 802.11b/g/n | ||
复印 | ||
复印速度※4 | 22ppm | |
复印分辨率 |
600 dpi x 400 dpi(默认速度下) 600 dpi x 600 dpi(2/3 速度下) |
|
首张复印时间※1 | 约 9.3秒 | |
缩放范围 | 25-400%(固定倍率,1%增幅) | |
特殊复印功能 | 缩放复印、分套复印、2合1/4 合1复印、身份证复印 | |
打印规格 | ||
打印速度※4 | 22ppm | |
打印分辨率※5 |
600 dpi x 400 dpi(默认速度下) 600 dpi x 600 dpi(2/3 速度下) |
|
首页打印时间※1 | 约6.5秒 | |
打印语言 | UFR II-LT | |
自动双面打印※6 | 不支持 | |
U盘直接打印 | 不支持 | |
Airprint | 支持 | |
Mopria | 支持 | |
NFC | 不支持 | |
Canon PRINT Business※7 | 支持 | |
彩色扫描 | ||
扫描方式 | CIS | |
扫描分辨率※5 | 600dpi x 600dpi | |
扫描尺寸 | 最大215.9 x 297mm | |
网络扫描 | 支持 | |
存储格式 | JPEG/TIFF/PDF |