022-8729 6195
打印 | |
---|---|
彩色或黑白 | 黑白打印机 |
黑色打印速度 | 31 - 40 |
特征 | |
功能 | 打印 扫描 复印 |
特性 | ADF进纸器, 扫描至邮箱, 智捷耗材 |
元数据 | |
细分 | Home and home office |
打印介质处理 | |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
上限输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
出纸量 | 高达 150 张 |
最大输出容量(纸张) | 高达 150 张 |
介质类型与容量(纸盒 3) | 张数: 550(可选) |
介质类型与容量(纸盒 1) | 张数: 100;信封: 10 |
介质类型与容量(纸盒 2) | 纸张: 250 |
介质类型和容量(ADF) | 张数: 50 展开 |
纸张处理(进纸)(标配) | 100 页纸盒 1,250 页进纸盒 2 |
纸张处理(进纸)(可选) | 可选的第三个 550 页纸盒 |
进纸容量 | 上限 350 张(纸盒 1: 上限 100 张; 纸盒 2: 上限 250 张) |
纸张处理(出纸)(标配) | 150 页出纸盒 |
标配输出容量(信封) | 高达 10 只信封 |
最大输入容量(纸张) | 最多可达 900 张(带可选 550 张纸盒) |
显示规格 | |
显示屏 | 2.7 英寸(6.86 厘米)直观彩色触摸屏 (CGD) |
显示区域(公制) | 5.4 x 4.05 厘米 |